Phân tích điểm
Chưa phân loại (2382,744 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số Fibonacci | 44,444 / 100 |
| Ước chung lớn nhất | 100 / 100 |
| Hiệu lớn nhất | 100 / 100 |
| Bánh xe vô cực | 937,500 / 1500 |
| Trừ 1 | 1200 / 1200 |
| Lì xì | 0,800 / 1 |
Trại hè Hùng Vương (540 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COUNT | 540 / 1800 |